Planos
Comparativo comercial
Valores de referência para testes A/B (±15%). Slugs no produto: essential, pro, premium, network. Detalhes em docs internosmaterial comercial JukeTV.
| Recurso | Essencial | Pro âncora | Premium | Rede |
|---|---|---|---|---|
| Preço ref. (R$/mês) | 179 | 349 | 699 | Sob consulta |
| TVs inclusas | 1 | 3 | 6 | Pacote |
| PIX + fila + QR | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Comandos / roles | Limitado | Sim | Sim | Sim |
| Analytics | Básico | Essencial | Premium | Consolidado |
| Multi-unidade | Não | Não | Não | Sim |
| White label | Não | Não | Sob consulta | Sim / negociável |
PDF: use "PDF / imprimir" e, na janela de impressão do navegador, escolha "Salvar como PDF".
Rede / multi-unidade: preço base + por unidade — fale com a equipe.
Fonte canônica do time: docs/plano-melhoria-monetizacao-saas.md §8 e §1.4.